Kyang La´s Daria
CHOVNÁ
narodená 4.1.2023
čierna s pálením
Kyang La´s Daria je dcéra CH. Parbat Narpo Ransi (HD A, ED 0/0) a CH. Mimayin Bhasundra (HD A, ED 0/0, oči OK) .
Fotogaléria: https://www.gangkar.sk/fotoalbum/kyang-la--s-daria/
Zdravotné vyšetrenia
DBK A, DLK 0/0, OCD, LTV a spondylóza negat., štítna žľaza Ok, oči Ok
Tituly:
Medzinárodný Šampión, Slovenský Šampión, Slovenský Šampión krásy mladých, Klubový Junior Šampión, Klubový Šampión, 10 x CAC, 9 x CACIB, 5 x CAJC, 3 x CACIB-J, 3 x BOJ, 5 x BOB, 6 x BOS, Klubový víťaz mladých, Víťaz mladých špeciálnej výstavy, Víťaz špeciálnej výstavy 2024, 2 x BOB puppy, BOS puppy
Výstavné úspechy:
| Date | Show | Judge | Result |
| 27.7.2025 | MVP Klagenfurt | Calin Margineanu | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.7.2025 | MVP Klagenfurt | Pollinger-Sorré Gerhard | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 7.6.2025 | MVP Papa | Šinko Štefan | V1, CAC, CACIB, BOS |
| 6.6.2025 | MVP Papa | Orcsik István | V1, CAC, CACIB, BOS |
| 17.5.2025 | MVP Lučenec | Supuka Peter | V1, CAC, CACIB, BOS |
| 15.9.2024 | SV Radava | Eva Pastuchová | V1, CAC, VŠV |
|
16.8.2024 |
MVP Bratislava | Ellerová Martina | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 27.7.2024 | OVP Povoda | Havelka Tibor | V1, VT, OV |
| 16.6.2024 | MVP Nitra | Javorčík Vladimír | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 12.5.2024 | MVP Lučenec | Šipkovský Martin | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 11.5.2024 | MVP Lučenec | Žídková Květa | V1, CAC, CACIB, BOS |
| 20.4.2024 | OV Holíč | Jílková Zdenka | V1, VT, OV |
| 17.3.2024 | KV Dubník Stará Turá | Havelka Tibor | V1, CAJC, VSVM |
| 16.3.2024 | KV Dubník Stará Turá | Javorčík Vladimír | V1, CAJC, KVM |
| 10.12.2023 | MVP Nitra | Havelka Tibor | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ |
| 9.12.2023 | MVP Nitra | Denk Csaba | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOS |
| 8.12.2023 | MVP Nitra | Matakovic Bojan | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOS |
| 29.10.2023 | MVP Bratislava | Stepinsky Andrzej | V2 |
| 10.9.2023 | ŠV KTD Varín | Šipkovský Martin | VN1 |
| 8.7.2023 | Falsterbo | VN1, BOS puppy | |
| 1.7.2023 | Hoganäs | VN1, BOB puppy | |
| 4.6.2023 | Bosjokloster | VN1, BOB puppy, BIG puppy, BIS puppy 3. miesto |





