Zafira Gangkar
BREEDING FEMALE
born on 29.12.2020
black and tan
Zafira Gangkar is daughter of Bor Roy Radocynka (HD A, ED 0/0, thyroid gland OK) and CH. Uma Uffka Gangkar (HD B, ED 0/0, thyroid gland OK) .
Photogalery: https://www.gangkar.sk/en/photos/zafira-gangkar/
Health examinations
HD A, ED 0/0, eyes OK, thyroid gland OK
Titles:
International Champion, Slovak Champion, Club Champion, Slovak Junior Champion, Club Junior Champion, Slovak Puppy Champion
Show results:
| Date | Show | Judge | Result |
| 31.7.2021 | OV Povoda | VN1 | |
| 14.8.2021 | OV Láb | Piskay Vladimír (SK) | VN1 |
| 11.9.2021 | KV KTD Mošovce | Hlavatý René (CZ) | VN1 |
| 30.10.2021 | MVP Bratislava | Pettkó Csaba (HU) | V2 |
| 31.10.2021 | MVP Bratislava | Bíroš Milan (SK) | V1, CAJC |
| 20.3.2022 | KV KTD Dubník | Kuriš Dušan (SK) | V1, CAJC, Klubový víťaz mladých |
| 1.4.2022 | Victory show Nitra | Groschl Ferenc (HU) | V1, CAJC, Victory junior winner |
| 2.4.2022 | MVP Nitra | Groschl Ferenc (HU) | V1, CAJC, BOJ |
| 11.6.2022 | MVP Nitra | Ylä Mononen Satu (FI) | V1, CAC, rCACIB |
| 7.7.2022 | MVP Nitra | Al Daghistani Vojislav (RS) | V1, CAC, rCACIB |
| 10.7.2022 | MVP Nitra | Aleksoski Mila (MK) | V1 |
| 10.7.2022 | OV Povoda | V1, VT | |
| 20.8.2022 | OV Malacky | Zdenka Jílková (CZ) | V1, VT |
| 11.9.2022 | ŠV KTD Pružina | Rob Douma (NL) | V2, rCAC |
| 18.2.2023 | MVP Nitra | Havelka Tibor (SK) | V2, rCAC, rCACIB |
| 19.2.2023 | MVP Nitra | Ellerová Martina (SK) | V2, rCAC, rCACIB |
| 19.3.2023 | KV KTD Dubník | Ellerová Martina (SK) | V1, CAC, Klubový víťaz, BOS |
| 30.6.2023 | MVP Veľká Ida | Gargušová Terézia | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 1.7.2023 | MVP Veľká Ida | Hargitai Gabor (HU) | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.3.2025 | KV KTD Dubník | Květa Žídková (SK) | V1 |
| 22.3.2026 | KV KTD Dubník | Zita Kerak Lukáčová (SK) | V1 |
| 26.4.2026 | MVP Moszna (PL) | Erikas Piskunovas (LT) | V1, CWC, CACIB, BOS |
| 9.5.2026 | MVP Premstatten (A) | Primoz Peer (SI) | V1, CACA, CACIB, BOB |
| 10.5.2026 | MVP Premstatten (A) | Gabriela Ridarčíková (SK) | V1, CACA, CACIB, BOS |




